截至2022年4月发稿,民商法律学院2019级法学国际班有意向出国(境)深造学习的60名同学中,已有56位同学收到219份来自美国、英国、澳大利亚等多地著名高校的硕士录取offer,如美国圣路易斯华盛顿大学、波士顿大学、南加州大学;英国伦敦大学学院、圣安德鲁斯大学、爱丁堡大学、格拉斯哥大学、杜伦大学;澳大利亚悉尼大学、新南威尔士大学等,升学比例达93.3%,实现了法学国际班“黄埔一期”的开门红!
“3+1”法学国际班是北京理工大学珠海学院民商法律学院以培养国际卓越法律人才为目的,立足粤港澳、放眼全世界,为青年学子量身打造海内外本硕连读的双学位重磅项目:在北京理工大学珠海学院修读3年,完成规定学分,获得北京理工大学珠海学院本科法学学士学位;学分绩点及英语雅思成绩达到英国莱斯特大学入学标准者,直通英国莱斯特大学法学院,攻读国际商法、金融法、知识产权法方向法学硕士(1年)。
“3+1”法学国际班契合全球经济一体化、国家“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设战略以及广东省外向型经济对涉外法律人才巨大需求,采取“名师上课、强化英语、小班授课”培养模式,一方面通过基础英语、实训英语、法律英语、学术英语等课程全面强化学生英语能力;另一方面通过小班上课、名师讲授,学生学好15门法学核心课,打牢中国法律基础,同时通过在学院开设的硕士法学先修课、衔接课,实现与国外硕士课程学习无缝衔接,顺利毕业并获得硕士学位。
民商法律学院2019级法学国际班学子在三年本科修读期间潜心学习、锐意进取,克服新冠疫情等不利因素带来的学业修读冲击,交出了一份优异的升学答卷!优异升学成绩的获得源于法学国际班学子自身的奋发努力,也更坚定了民商法律学院建设特色一流法学本科的信念!(撰稿人:梅潇元 初审/文恒汐 复审/李琪 终审/陈晓峰)
19级法学(国际班)录取海外学校概况 | ||||||
国家/地区 | 大学 | 收到offer份数 | 法学专业排名 | 2022QS世界院校排名 | ||
澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 10 | 14(2022QS世界法学院排名) | 43 | ||
悉尼大学 | 14 | 16(同上) | 38 | |||
澳大利亚国立大学 | 2 | 23(同上) | 27 | |||
莫纳什大学 | 8 | 43(同上) | 58 | |||
昆士兰大学 | 8 | 55(同上) | 47 | |||
英国 | 伦敦大学学院 | 2 | 2 (2022 The Guardian 卫报全英法学院排名)* | 6 (2021 THE泰晤士高等教育 全英法学院排名)* | 8 | |
圣安德鲁斯大学 | 2(非法学专业) | 3 (2022 The Guardian 卫报全英大学排名) | 1 (2021 THE泰晤士高等教育 全英大学排名) | 91 | ||
格拉斯哥大学 | 10 | 5 (2022 The Guardian 卫报全英法学院排名) | 4 (2021 THE泰晤士高等教育 全英法学院排名) | 73 | ||
杜伦大学 | 1 | 7(同上) | 10(同上) | 82 | ||
伦敦玛丽女王大学 | 1 | 8(同上) | 40(同上) | 117 | ||
利兹大学 | 5 | 9(同上) | 8(同上) | 92 | ||
爱丁堡大学 | 1 | 10(同上) | 4(同上) | 16 | ||
阿伯丁大学 | 1 | 12(同上) | 7(同上) | 205 | ||
贝尔法斯特女王大学 | 4 | 14(同上) | 17(同上) | 216 | ||
莱斯特大学 | 28 | 18(同上) | 39(同上) | 236 | ||
约克大学 | 16 | 21(同上) | 18(同上) | 151 | ||
谢菲尔德大学 | 5 | 26(同上) | 16(同上) | 95 | ||
兰卡斯特大学 | 3 | 27(同上) | 22(同上) | 132 | ||
纽卡斯尔大学 | 25 | 34(同上) | 27(同上) | 134 | ||
卡迪夫大学 | 10 | 45(同上) | 29(同上) | 151 | ||
雷丁大学 | 1 | 49(同上) | 28(同上) | 202 | ||
利物浦大学 | 11 | 50(同上) | 36(同上) | 189 | ||
诺丁汉大学 | 12 | 52(同上) | 13(同上) | 103 | ||
埃克塞特大学 | 21 | 58(同上) | 21(同上) | 149 | ||
萨塞克斯大学 | 3 | 64(同上) | 32(同上) | 226 | ||
伦敦大学亚非学院 | 1 | 47(同上) | 391 | |||
伦敦大学金匠学院 | 1(非法学专业) | 27(该专业THE全英综合排名) | 461 | |||
爱尔兰 | 都柏林大学圣三一学院 | 1 | 1(爱尔兰排名) | 101 | ||
美国 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2 | 31(U.S. News2022世界大学排名) | 16(U.S. News2023美国法学院排名) | 107 | |
波士顿大学 | 1 | 65(同上) | 17(同上) | 112 | ||
南加利福尼亚大学 | 2 | 70(同上) | 20(同上) | 112 | ||
埃默里大学 | 1 | 74(同上) | 30(同上) | 160 | ||
加州大学尔湾分校 | 2 | 86(同上) | 37(同上) | 232 | ||
中国 澳门 | 澳门大学 | 1 | 322 | |||
澳门科技大学 | 3 | 651-700 | ||||
219 | ||||||
*卫报《The Guardian》排名首先考量学生满意度,其次才是学术研究层面。透过学生对学校及课程设置、教学质量、反馈满意度,以及学校对学生的投入、入学门槛、学校的教育效率、就业率、继续就读率等9项指标进行评比,突出以学生为中心的理念。 |
*泰晤士高等教育排名(THE)是依教学、学生、研究、国际化等五大面向,共分13项指标进行评分排名。
| |||||
年级 | 总人数 | 拟出国人数 (比例) | 已拿offer人数 (比例) | |||
19法学国际班 | 74 | 60(81.08%) | 56(93.3%) |